La coclea rotativa per la perforazione di roccia rappresenta un progresso significativo nel campo della perforazione di roccia, offrendo un nuovo standard di prestazioni e affidabilità. Il sofisticato meccanismo rotativo consente la penetrazione della roccia dura con notevole facilità e precisione, rendendo il dispositivo uno strumento indispensabile per qualsiasi operazione di perforazione.
La coclea è stata progettata pensando alla durata e alle prestazioni come considerazioni primarie. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità in grado di resistere a condizioni difficili. Il movimento rotatorio garantisce un'efficiente rimozione del materiale e un processo di foratura regolare, che a sua volta riduce i tempi di inattività e aumenta la produttività.
La coclea rotativa per la perforazione di roccia rappresenta un punto di svolta nella tecnologia di perforazione di roccia. È costruito per durare, offre prestazioni solide ed è abbastanza versatile per qualsiasi lavoro di perforazione. È un modo affidabile ed efficiente per perforare roccia dura e altri materiali difficili.
Coclea rotativa per perforazione di roccia
| Diametro foratura. | Diametro volo | Pece | Durata del volo | Spessore del volo | Denti QTÀ | Diametro tubo centrale. |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | nn | millimetro |
| Φ600 | 550 | 500+500 | 1200 | 20+30 | 7 | 180 |
| Φ700 | 650 | 600+500 | 1200 | 20+30 | 7 | 180 |
| Φ800 | 750 | 600+500 | 1200 | 20+30 | 10 | 219 |
| Φ900 | 850 | 600+500 | 1200 | 20+30 | 12 | 219 |
| Φ1000 | 950 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 12 | 219 |
| Φ1100 | 1050 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 16 | 219 |
| Φ1200 | 1150 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 16 | 219 |
| Φ1300 | 1250 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 21 | 219 |
| Φ1400 | 1350 | 600+600 | 1200 | 20+30 | 24 | 245 |
| Φ1500 | 1450 | 600+600 | 1200 | 30+30 | 24 | 245 |
| Φ1600 | 1550 | 600+600 | 1200 | 30+30 | 27 | 245 |
| Φ1700 | 1650 | 600+600 | 1000 | 30+30 | 27 | 245 |
| Φ1800 | 1750 | 600+600 | 1000 | 30+30 | 30 | 273 |
| Φ1900 | 1850 | 600+600 | 1000 | 30+30 | 32 | 273 |
| Φ2000 | 1950 | 600+600 | 800 | 30+30 | 33 | 273 |
| Φ2100 | 2050 | 600+600 | 800 | 30+30 | 33 | 273 |
| Φ2200 | 2150 | 600+600 | 800 | 30+30 | 36 | 273 |
| Φ2300 | 2250 | 600+600 | 800 | 30+30 | 36 | 273 |
| Φ2400 | 2350 | 600+600 | 800 | 30+30 | 39 | 273 |
| Φ2500 | 2450 | 600+600 | 800 | 30+30 | 42 | 273 |
| ※Altre dimensioni possono essere personalizzate secondo la richiesta del cliente | ||||||
Vantaggi
1. Il nostro impianto di produzione è dotato di macchinari all'avanguardia, come quattro laminatoi di diverse dimensioni, una serie di torni verticali e un gruppo di alesatrici automatizzate CNC.
2. Il nostro team di ricerca e sviluppo ha oltre dieci anni di esperienza professionale e gran parte del nostro personale di produzione ha accumulato 15 anni di esperienza pratica.
3. Durata e resistenza eccezionali: i nostri prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità, che consentono loro di resistere alle condizioni più difficili e all'uso intenso.
4. Supporto all'avanguardia: forniamo supporto tecnico specializzato e un servizio post-vendita completo per garantire il corretto funzionamento della tua attività.
Casi



Officina



Dettagli



Imballaggio e consegna


Domande frequenti
D: Perché dovrei scegliere i prodotti Hyper Drill?
D:Qual è il vantaggio di Hyper Drill?
D: Qual è la gamma di prodotti di Hyper Drill?
D: Potete offrire consigli su come scegliere il tipo corretto?
Etichetta sexy: coclea rotativa per perforazione di roccia, produttori di coclea rotativa per perforazione di roccia in Cina, fornitori, fabbrica, coclea di esportazione, coclea di terriccio, Auger Trading, Qualità della coclea, costo di coclea, Auger di sabbia









